martes 15 de abril de 2008

Cursa a Palafrugell





Dissabte a la tarda vaig anar a una cursa a Palafrugell disputada sobre una autovia.
L´ esquema de la cursa era molt simple ja que sobre una autovia una escapada dificilment podia prosperar i si es volia fer s´ havia d´ anar escapat amb un Bigmat, un bicis esteve o un cecoc i si hi era amb tots tres molt millor.
Per la meva part vaig fer un parell d´ apretades per provar-me al començament de la cursa i després em vaig dedicar a rodar al grup sense cap problema. Finalment vaig esprintar a l´ última volta i tot i sortir desde darrera del grup a l´ alçada de la rotonda vaig poder remuntar una vintena de corredors en un esprint molt net degut a l´ amplada de la recta d´ arribada.
Al final gran victoria de´n Santi Molina, que tot i comptar amb només dos companys d´ equip que varen treballar molt bé per ell,va saltar al moment just quan hi havia un Cecoc i un Esteve per davant i els va superar en la línia de meta.

Classificacions
Classificació : XALLENGE CATALANA SENIORS - MASTERS 30 .- PALAFRUGELL
Data : 12/04/08
Distància : 53.5 Kms - Promig : 42.09 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 263 MOLINA,Santiago MA-30 BIGMAT PRAT-LUCTA 01:16:16
2 271 BENITEZ,José Maria SENIO CECOC 01:16:16 mt.
3 255 LARA,Carlos MA-30 BICIS ESTEVE 01:16:16 mt.
4 273 RUBIO,Joanatan SENIO CECOC 01:16:25 9 seg.
5 351 HIDALGO,Sergio MA-30 PINTURAS GRIMAL 01:16:40 24 seg.
6 302 GONZALEZ,Daniel SENIO CARIÑENA CICLES 01:16:40 24 seg.
7 270 SAMANIEGO,Francisco MA-30 BIGMAT PRAT-LUCTA 01:16:40 24 seg.
8 266 ARTIGAS,Amat MA-30 BIGMAT PRAT-LUCTA 01:16:40 24 seg.
9 295 FERNANDEZ,Pere MA-30 BICIS ESTEVE 01:16:40 24 seg.
10 278 MINGOTE,Sergi MA-30 AC PARETS 01:16:40 24 seg.
11 272 TIRADO,Antonio MA-30 CECOC 01:16:40 24 seg.
12 305 SORIA,Xavier MA-30 GALVESPORT 01:16:40 24 seg.
13 275 GIL,Antonio MA-30 CECOC 01:16:40 24 seg.
14 257 ALVAREZ,Oscar SENIO BICIS ESTEVE 01:16:40 24 seg.
15 103 VIGOUROUX,Jean Franç VE-40 MASSI 01:16:40 24 seg.
16 318 SANCHEZ,Josep David MA-30 SUPERMERCATS L 01:16:40 24 seg.
17 313 NEVADO,José María MA-30 MEDINA LLAGOSTERA 01:16:40 24 seg.
18 288 RODRIGUEZ,Andres MA-30 CECOC-GENESIS 01:16:40 24 seg.
19 317 PARERA,Alex MA-30 MEDINA LLAGOSTERA 01:16:40 24 seg.
20 335 SANCHEZ,Eladi MA-30 CADENA PIRENAICA 01:16:40 24 seg.
21 350 VILANOVA,BERNAT SENIO ESTRUCTURAS LOR 01:16:40 24 seg.
22 294 SANCHEZ,Josep Mª MA-30 MOTOBIKE GILI- 01:16:40 24 seg.
23 276 ARIAS,Jorge Manuel MA-30 CECOC 01:16:40 24 seg.
24 315 BAÑERES,Albert SENIO RENAULT 01:16:40 24 seg.
25 398 ROSELL,Eduard SENIO PONS CICLOMASTE 01:16:40 24 seg.
26 297 FERRER,Josep MA-30 CARIÑENA CICLES 01:16:40 24 seg.
27 319 ARROYO,David MA-30 JAIME DURAN 01:16:40 24 seg.
28 338 GARCIA,Eduard MA-30 ESPORT CICLISTA 01:16:40 24 seg.
29 291 CORTIZO,José Antonio MA-30 FIGUERES 01:16:40 24 seg.
30 258 GARRIDO,Jordi MA-30 BICIS ESTEVE 01:16:40 24 seg.
31 328 CASABLANCA,Jorge MA-30 GALVESPORT 01:16:40 24 seg.
32 290 OLIVARES,Antonio MA-30 RENAULT - BADIA 01:16:40 24 seg.
33 324 CALDELAS,Josep Maria MA-30 RENAULT - BADIA 01:16:40 24 seg.
34 259 GIRONES,Josep MA-30 BICIS ESTEVE 01:16:40 24 seg.
35 343 ARROYO,Joaquim MA-30 RUBI 01:16:40 24 seg.
36 345 CONTRERAS,Diego Manu MA-30 PINTURAS GRIMAL 01:16:40 24 seg.
37 347 PARRAGA,David MA-30 RENAULT 01:16:40 24 seg.
38 274 GAMERO,Alberto SENIO CECOC 01:16:40 24 seg.
39 279 MERCADER,Carles SENIO PARETS 01:16:40 24 seg.
40 292 ARIEL,Andres MA-30 BICIS ESTEVE 01:16:40 24 seg.
41 339 MESA,Josep MA-30 VALLÉS CC 01:16:40 24 seg.
42 349 TAULER,Enric MA-30 MOTOBIKE GILI - 01:16:40 24 seg.
43 260 DUCASA,Jonathan SENIO BADABICI CC 01:24:44 volta